Középiskolai eredmények
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| G. G. | DSZC Beregszászi |
| TANTÁRGY | JEGY |
| Irodalom | 3 |
| Nyelvtan | 4 |
| Német | 4 |
| Matematika | 3 |
| Természettudomány | 4 |
| Fizika | |
| Informatika | 5 |
| Műszaki informatika | |
| Történelem | 3 |
| Testnevelés | 4 |
| Pénzügy | |
| Elektronika | |
| Elektrotechnika |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| K. Zs. | DSZC Beregszászi |
| TANTÁRGY | JEGY |
| Irodalom | 4 |
| Nyelvtan | 5 |
| Német | 4 |
| Matematika | 4 |
| Természettudomány | |
| Fizika | 3 |
| Informatika | 5 |
| Műszaki informatika | 4 |
| Történelem | 4 |
| Testnevelés | 5 |
| Pénzügy | 4 |
| Elektronika | 4 |
| Elektrotechnika | 4 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| K. P. | Tóth Árpád Gimnázium |
| TANTÁRGY | JEGY |
| Irodalom | 5 |
| Nyelvtan | 5 |
| Történelem | 4 |
| Angol | 5 |
| Német | 5 |
| Matematika | 4 |
| Testnevelés | 5 |
| Informatika | 5 |
| Természetismeret | 5 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| R. P. | Tóth Árpád Gimnázium |
| TANTÁRGY | JEGY |
| Irodalom | 5 |
| Nyelvtan | 5 |
| Történelem | 4 |
| Angol | 5 |
| Német | 5 |
| Matematika | 3 |
| Testnevelés | 5 |
| Informatika | 5 |
| Természetismeret | 5 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| B. D. I. | BSZC Eötvös |
| TANTÁRGY | JEGY |
| Magyar – Kommunikáció | 4 |
| Idegen nyelv angol | |
| Idegen nyelv német | 4 |
| Matematika | 4 |
| Társadalomismeret | 4 |
| Testnevelés | 4 |
| Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat | 3 |
| Esztergálás | 3 |
| Esztergálás gyakorlata | 4 |
| Marás | 3 |
| Marás gyakorlata | 4 |
| Köszörülés | 3 |
| Köszörülés gyakorlata | 4 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| Cs. B. | BSZC Eötvös |
| TANTÁRGY | JEGY |
| Magyar – Kommunikáció | 3 |
| Idegen nyelv angol | - |
| Idegen nyelv német | 3 |
| Matematika | 2 |
| Társadalomismeret | 2 |
| Természetismeret | 3 |
| Testnevelés | 3 |
| Kereskedelmi ismeretek | 2 |
| Kereskedelmi gyakorlat | 3 |
| Ruházati és vegyes iparcikk áruismeret | 2 |
| Élelmiszer- és vegyi áruismeret | 2 |
| Eladástan | 3 |
| Eladástan gyakorlat | 2 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| F. B. | BSZC Eötvös |
| TANTÁRGY | JEGY |
| Magyarnyelv és irodalom | 4 |
| Idegen nyelv angol | 3 |
| Matematika | 4 |
| Erkölcstan | 4 |
| Állampolgári ismeretek | 4 |
| Természetismeret | 4 |
| Informatika | 4 |
| Testnevelés | 5 |
| Pályaorientáció | 4 |
| Szakmai alapozó | 4 |
| Műszakirajz és vizuális nevelés | 3 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| Ny. L. | BSZC Eötvös |
| TANTÁRGY | JEGY |
| Magyar – Kommunikáció | 3 |
| Idegen nyelv angol | |
| Idegen nyelv német | |
| Matematika | 4 |
| Társadalomismeret | 4 |
| Testnevelés | 5 |
| Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat | 3 |
| Esztergálás | 3 |
| Esztergálás gyakorlata | 5 |
| Marás | 3 |
| Marás gyakorlata | 5 |
| Köszörülés | 4 |
| Köszörülés gyakorlata | 5 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| B. P. | Göndöcs Benedek Középiskola Gyula |
| TANTÁRGY | JEGY |
| magyar nyelv és irodalom | 2 |
| német | 3 |
| matematika | 2 |
| történelem | 2 |
| informatika | 4 |
| testnevelés | 5 |
| biológia | 2 |
| hittan | 4 |
| pénzügyi ismeretek | 3 |
| masszázs | 5 |
| svédmasszázs | 5 |
| egészségtan | 3 |
| terheléstan | 2 |
| edzéselmélet | 2 |
| edzésprogram | 2 |
| gimnasztika | 5 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| F. K. | Debreceni Diószegi Sámuel |
| TANTÁRGY | JEGY |
| Irodalom | 4 |
| Nyelvtan | 3 |
| angol | 4 |
| történelem | 4 |
| biblia | 5 |
| biológia | 4 |
| szakmai kommunikáció | 4 |
| pénzügyi ism. | 5 |
| informatika | 4 |
| testnevelés | 5 |
| ápolástan | 4 |
| asszisztensi feladatok | 5 |
| ápolási gyakorlatok | 4 |
| diagnosztika | 4 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| T. R. | Békéscsabai SZC |
| TANTÁRGY | JEGY |
| Átlag eredmény | 3 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| E. F. | Berettyóújfalui SZC |
| TANTÁRGY | JEGY |
| magyar nyelvtan | 3 |
| magyar irodalom | 2 |
| matematika | 2 |
| történelem | 3 |
| idegen nyelv | 2 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| J. J. Z. | Berettyóújfalui SZC |
| TANTÁRGY | JEGY |
| magyar nyelvtan | 2 |
| magyar irodalom | 2 |
| matematika | 2 |
| történelem | 2 |
| idegen nyelv | 2 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| B. Sz. | Berettyóújfalui SZC |
| TANTÁRGY | JEGY |
| magyar nyelvtan | 2 |
| magyar irodalom | 2 |
| matematika | 2 |
| történelem | 2 |
| idegen nyelv | 1 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| M. V. H. | Berettyóújfalui SZC |
| TANTÁRGY | JEGY |
| magyar nyelvtan | 2 |
| magyar irodalom | 2 |
| matematika | 2 |
| történelem | 2 |
| idegen nyelv | 3 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| H. L. | Berettyóújfalui SZC |
| TANTÁRGY | JEGY |
| magyar nyelvtan | 4 |
| magyar irodalom | 3 |
| matematika | 2 |
| történelem | 4 |
| idegen nyelv | 4 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| M. P. | Berettyóújfalui SZC |
| TANTÁRGY | JEGY |
| magyar nyelvtan | 1 |
| magyar irodalom | 3 |
| matematika | 1 |
| történelem | 1 |
| idegen nyelv | 1 |
| NÉV | ISKOLA NEVE |
| T. B. | HSZC |
| TANTÁRGY | JEGY |
| magyar nyelvtan | 3 |
| angol | 2 |
| matematika | 2 |
| társadalomismeret | 3 |
| természetismeret | 3 |
| informatika | 2 |
| testnevelés | 4 |
| munkahelyi egészség | 4 |
| munkavédelem | 4 |
| mezőgazdálkodási ismeretek | 4 |
| szakmai alapozó | 2 |
| mezőgazdasági erőgépek | 2 |
| gyakorlat | 4 |
| szakmai gyakorlat | 4 |
| erőgépek gyakorlat | 4 |



